投影机今日报价
·30万条报价,12万多款产品!

IT热点
  • 电脑硬件
  • 手机
  • MP4
  • 品牌机
  • 办公产品
  • 投影机
  • 服务器
  • 奥林巴斯
  • 尼康
  • 佳能
  • 阿尔卡特
  • 索尼
  • 微星
  • 七彩虹
  • 笔记本
  • 数码相机
  • 数码摄像机
  • 惠普
  • 戴尔
  • 联想
  • 诺基亚
  • 摩托罗拉
  • 索尼爱立信
  • LG
  • 西门子
  • 飞利浦
  • 华硕
  • 硕泰克
  • - - - - - - - - - -
    首页 >> 投影机 >> 图赏•影院•精品
    横评机型参数一览 [图赏•影院•精品]
    IT.com.cn(IT世界)
    2005-6-13 8:21:00 文/

    参评投影机参数一览
     
    品牌机型 投影技术 光亮度 对比度 重量kg 网络功能 价格
    夏普AN220X LCD 2600 500:1 2.9 16999
    卡西欧XJ-450 DLP 2800 1000:1 2.4 16999
    索尼CX70 LCD 2000 450:1 2.9 16999
    NEC LT245+ DLP 2500 2000:1 3.2 29999
    奥图码EP756 DLP 2500 2000:1 2.99 18999
    优派PJ355 DLP 2200 2000:1 1.7 14900
    松下X87 LCD 2500 450:1 2.1 18000
    明基PB7235 DLP 2500 2000:1 2.5 18500
    东芝T90 DLP 3000 2000:1 2.8 18000
    联想TDW660 DLP 1500 1800:1 2.0 26800
    惠普xb31 DLP 1500 1800:1 1.6 17000
    松下X93 LCD 3200 500:1 4.2 23000
    夏普XR-N13X DLP 2000 2000:1 1.45 14000
    索尼PX40 LCD 3500 400:1 7.5 41000
    联想TD700 DLP 3300 2000:1 3.0 26800
    优派PJ452D DLP 2800 2000:1 3.55 19999
    爱普生EMP-81 LCD 2000 400:1 4.0 11000
    夏普MB60X DLP 3000 2000:1 4.0 20000
    爱普生EMP-830 LCD 3000 600:1 4.7 16000
    3M X50C LCD 2500 300:1 2.9 17000
    明基PB8255 DLP 3000 2000:1 3.5 19000
    美投神C160 LCD 2500 600:1 3.4 18000
    富可视LP120 DLP 1100 2000:1 0.9 22000
    富可视LP540 LCD 2500 600:1 3.4 16999
    3M X6D DLP 3500 2000:1 3.0 24000
    爱普生EMP740 LCD 2500 400:1 1.7 19000
    索尼PX41 LCD 3500 400:1 7.8 41000


    ·IT产品报价大全
    更多相关: 图赏•影院•精品


    打印此 投稿与建议 返回顶部

    相关文章